
| 75 EH | 75 SH | |
|---|---|---|
| Piste de nettoyage minimale (mm) | 700 | 700 |
| Piste de nettoyage maximale (mm) | 1200 | 1200 |
| Capacité du conteneur (l) | 85 | 85 |
| Rendement horaire (m2/h) | 7200 | 7200 |
| Alimentation | Électrique 24V | Petrol / GPL |
| Filtration PM10 (%) | 99 | 99 |
Cette balayeuse industrielle compacte est la seule machine qui peut facilement faire face à des travaux de balayage intense aussi dans des espaces très étroits. La balayeuse à conducteur porté Dulevo 75 a été conçue pour fonctionner dans des environnements très poussiéreux.
| Code | Format | Quantité | Pallet |
|---|---|---|---|