
| Modèle | EH | DK | BK | GK |
|---|---|---|---|---|
| Piste de nettoyage (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Piste de nettoyage pour laver (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Largeur auto-essoreuse (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Capacité du réservoir de solution lavante (l) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Capacité du réservoir de récupération (l) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Capacité du conteneur des déchets (l) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Rendement horaire (m2/h) | 7200 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Alimentation | Électrique | Diesel | Petrol | GPL |
| Filtration PM10 (%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Traction | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
| Longueur (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Largeur (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Hauteur (mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Hauteur (corps de machine) (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
La Dulevo BOOST COMBI est une balayeuse et autolaveuse en une seule machine.
La BOOST COMBI a une grande autonomie de travail, elle est idéale pour les grandes surfaces.
Elle est réalisée en quatre versions:
| Code | Format | Quantité | Pallet |
|---|---|---|---|